| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409154 | 11 | 小 单 | |||
| 3409153 | 18:39 | 2+9+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409152 | 18:35 | 4+2+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409151 | 18:32 | 5+9+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409150 | 18:28 | 7+8+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3409149 | 18:25 | 0+5+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3409148 | 18:21 | 9+2+8=19 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3409147 | 18:18 | 9+6+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3409146 | 18:14 | 4+3+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3409145 | 18:11 | 6+4+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409144 | 18:07 | 4+1+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409143 | 18:04 | 0+1+1=02 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409142 | 18:00 | 2+9+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409141 | 17:57 | 3+4+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409140 | 17:53 | 1+4+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409139 | 17:50 | 1+3+5=09 | 03 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409153 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409151 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409150 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3409149 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409148 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409147 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409146 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409145 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409144 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409143 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409142 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409141 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409140 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409139 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409138 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409137 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409136 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409135 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409134 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409133 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409132 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409131 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409130 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409128 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409127 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409126 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409125 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409124 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409123 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409122 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409121 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409120 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409119 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409118 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409116 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409115 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409114 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409112 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409110 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409109 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409107 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409106 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409105 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409104 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,11共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 11后开出06 11 22 08 11 19 13 21 15 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。